Monstruos D&D
Existe una gran variedad de monstruos en D&D y vamos a intentar recopilarlos todos, para que podáis acceder a ellos y consultar cualquier cosa de una forma ordenada y rápida.
Deciros que esta página está en construcción. Iremos metiendo monstruos hasta que quede completa, así que os rogamos paciencia. Cuando esté acabada pensamos que será muy útil, tanto para jugadores como para DM.
Primero vamos a hacer alguna subdivisión, por si buscáis algo en concreto:
Por edición de D&D:
3.5e MM1 | 3.5e MM2 | 3.5e MM3 | 3.5e MM4 | 5e |
Por tipo / tamaño:
Aberración | Ajeno | Animal | Bestia | Bestia Mágica | Cambiaformas |
Cieno | Constructo | Dragón | Elemental | Fata | Gigante |
Humanoide | Humanoide Monstruoso | Muerto Viviente | Planta | Sabandija |
Por terreno / clima:
Acuático | Boque | Colina | Desierto |
Por alineamiento:
Legal Bueno | Neutral Bueno | Caótico Bueno |
Legal Neutral | Neutral Auténtico | Caótico Neutral |
Legal Maligno | Neutral Maligno | Caótico Maligno |
Y ahora si, os dejamos el listado completo de todos los monstruos de Dungeons and Dragons, ordenados alfabéticamente para que podáis entrar en cada uno de ellos:
Imagen | Monstruo | Manual | Tipo y Tamaño | Valor Desafío | Alineamiento |
Aarakocra | 5e | ||||
Aasimar (N1) | 3.5e MM1 (Pág. 219) | Ajeno Mediano | 1/2 | Cualquiera Bueno (normalmente) | |
Abeja Gigante | 3.5e MM1 (Pág. 284) | Sabandija Mediano | 1 | ||
Abejal | 3.5e MM2 | ||||
Aboleth | 5e | ||||
![]() | Abolez | 3.5e MM1 (Pág. 8) | Aberración Enorme | 7 | Legal Maligno (normalmente) |
![]() | Abolez Mago (N10) | 3.5e MM1 (Pág. 8) | Aberración Enorme | 17 | Legal Maligno (normalmente) |
Acechador Astral | 3.5e MM3 | ||||
Acechador de las Dunas | 3.5e MM2 | ||||
![]() | Acechador Invisible | 3.5e MM1 (Pág. 9) / 5e | Elemental Grande | 7 | Neutral (normalmente) |
Afilante | 3.5e MM1 (Pág. 268) / MM2 | Animal Pequeño | 1/2 | ||
Águila Gigante | 3.5e MM1 (Pág. 10) | Bestia Mágica Grande | 3 | Neutral Bueno (normalmente) | |
Aguja Marchita | 5e | ||||
Agujoso | 3.5e MM2 | ||||
Ahogado | 3.5e MM3 | ||||
Ahogador | 3.5e MM1 (Pág. 10) | Aberración Pequeño | 2 | Caótico Maligno (normalmente) | |
Alfombra Asfixiante | 5e | ||||
Alip | 3.5e MM1 (Pág. 11) | Muerto Viviente Mediano | 3 | Neutral Maligno (siempre) | |
Anciano Marchito | 3.5e MM4 | ||||
Androesfinge | 3.5e MM1 (Pág. 112) / 5e | Bestia Mágica Grande | 9 | Caótico Bueno (siempre) | |
Ángel | 3.5e MM1 (Pág. 12) | ||||
Ángel Deva | 5e | ||||
Ángel Deva Astral | 3.5e MM1 (Pág. 12) | Ajeno Mediano | 14 | Bueno (siempre) | |
Ángel Planetar | 5e | ||||
Ángel Planotáreo | 3.5e MM1 (Pág. 12) | Ajeno Grande | 16 | Bueno (siempre) | |
Ángel Solar | 3.5e MM1 (Pág. 13) / 5e | Ajeno Grande | 23 | Bueno (siempre) | |
Animal Legendario | 3.5e MM1 (Pág. 13) / MM2 | ||||
Ankheg | 3.5e MM1 (Pág. 18) / 5e | Bestia Grande | 3 | Neutral (siempre) | |
Annis (Saga) | 3.5e MM1 (Pág. 226) | Humanoide Monstruoso Grande | 6 | Caótico Maligno (normalmente) | |
Antepasado Enano | 3.5e MM4 | ||||
Aparición | 5e | ||||
Aquerena | 3.5e MM1 (Pág. 19) | Ajeno Grande | 5 | Legal Maligno (siempre) | |
Aracnófago | 3.5e MM1 (Pág. 20) | Bestia Mágica Grande | 5 | Neutral (siempre) | |
Aranea | 3.5e MM1 (Pág. 20) | Bestia Mágica Mediano | 4 | Neutral (normalmente) | |
Araña Arpón | 3.5e MM3 | ||||
Araña Arpón Terrorífica | 3.5e MM3 | ||||
Araña de fase | 3.5e MM1 (Pág. 21) | Bestia Mágica Grande | 5 | Neutral (siempre) | |
Araña de la Sombra | 3.5e MM2 | ||||
Araña de las Tumbas | 3.5e MM4 | ||||
Araña de Seda Sangrienta | 3.5e MM4 | ||||
Araña del Infierno | 3.5e MM4 | ||||
Araña Monstruosa | 3.5e MM1 (Pág. 284) | Sabandija Varios | 1/4 a 11 | ||
Araña Monstruosa Tocada por Lolth | 3.5e MM4 | ||||
Arbolorco | 3.5e MM2 | ||||
Arcanista | 3.5e MM3 | ||||
Arconte | 3.5e MM1 (Pág. 22) / 5e | ||||
Armand | 3.5e MM3 | ||||
Arpía | 3.5e MM1 (Pág. 25) / 5e | Humanoide Monstruoso Mediano | 4 | Caótico Maligno (normalmente) | |
Arpía Arquera (N7) | 3.5e MM1 (Pág. 26) | Humanoide Monstruoso Mediano | 11 | Caótico Maligno (normalmente) | |
Arrollador Acorazado | 3.5e MM3 | ||||
Asesino Concordante | 3.5e MM4 | ||||
Asesino etéreo | 3.5e MM2 | ||||
Asesino Veliagudo | 3.5e MM4 | ||||
Asperi | 3.5e MM2 | ||||
Atach | 3.5e MM1 (Pág. 26) | Aberración Enorme | 8 | Caótico Maligno (a menudo) | |
Aullador | 3.5e MM1 (Pág. 26) | Ajeno Grande | 3 | Caótico Maligno (siempre) | |
Aullador Mortal | 3.5e MM3 | ||||
Aullador Salvaje | 3.5e MM3 | ||||
Autómata | 3.5e MM2 | ||||
Avatares del Mal Elemental | 3.5e MM4 | ||||
Avatares Elementales | 3.5e MM4 | ||||
Avispa Aulladora | 3.5e MM4 | ||||
Avispa Aulladora Reina | 3.5e MM4 | ||||
Avispa de fase | 3.5e MM2 | ||||
Avispa Gigante | 3.5e MM1 (Pág. 286) | Sabandija Grande | 3 | ||
Avolakia | 3.5e MM2 | ||||
Avoral | 3.5e MM1 (Pág. 149) | Ajeno Mediano | 9 | Neutral Bueno (siempre) | |
Azer | 3.5e MM1 (Pág. 27) / 5e | Ajeno Mediano | 2 | Legal Neutral (siempre) | |
Azotamentes | 3.5e MM1 (Pág. 28) / 5e | Aberración Mediano | 8 | Legal Maligno (normalmente) | |
Azotamentes Hechicero (N9) | 3.5e MM1 (Pág. 28) | Aberración Mediano | 17 | Legal Maligno (normalmente) | |
Volver a la página de inicio.